Albatros
Jesień 2019
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
07-11-2019 / 20:05 | ||||
28-10-2019 / 19:40 | ||||
21-10-2019 / 19:40 | ||||
16-10-2019 / 21:55 | ||||
14-10-2019 / 21:00 | ||||
07-10-2019 / 20:35 | ||||
04-10-2019 / 19:10 | ||||
27-09-2019 / 21:00 | ||||
18-09-2019 / 19:00 | ||||
13-09-2019 / 21:55 | ||||
06-09-2019 / 20:05 | ||||
28-08-2019 / 20:00 | ||||
19-08-2019 / 20:00 |