Heineken HGSS
Jesień 2017
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
11 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone