Bartosz Kornaś
Jesień 2015
Imię:
Bartosz
Nazwisko:
Kornaś
Wiek:
35
Zespół:
AGMA
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
25-08-2015 / 00:00 | brak | ||||
31-08-2015 / 00:00 | brak | ||||
07-09-2015 / 00:00 | brak | ||||
15-09-2015 / 00:00 | |||||
21-09-2015 / 00:00 | brak | ||||
01-10-2015 / 00:00 | brak | ||||
08-10-2015 / 00:00 | brak | ||||
20-10-2015 / 00:00 | brak | ||||
30-10-2015 / 00:00 | brak | ||||
20-11-2015 / 00:00 | brak | ||||
03-11-2015 / 00:00 |