UBS Kraków
Wiosna 2021
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone