DC House Solutions
Wiosna 2019
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
11 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone