UBS Kraków
Wiosna 2018
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
18-06-2018 / 00:00 | ||||
12-06-2018 / 00:00 | ||||
05-06-2018 / 00:00 | ||||
28-05-2018 / 00:00 | ||||
22-05-2018 / 00:00 | ||||
15-05-2018 / 00:00 | ||||
09-05-2018 / 00:00 | ||||
07-05-2018 / 00:00 | ||||
27-04-2018 / 00:00 | ||||
16-04-2018 / 00:00 | ||||
11-04-2018 / 00:00 | ||||
03-04-2018 / 00:00 | ||||
27-03-2018 / 00:00 | ||||
20-03-2018 / 00:00 |