UBS Kraków
Jesień 2018
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
12-11-2018 / 00:00 | ||||
05-11-2018 / 00:00 | ||||
30-10-2018 / 00:00 | ||||
23-10-2018 / 00:00 | ||||
17-10-2018 / 00:00 | ||||
15-10-2018 / 00:00 | ||||
10-10-2018 / 00:00 | ||||
02-10-2018 / 00:00 | ||||
26-09-2018 / 00:00 | ||||
18-09-2018 / 00:00 | ||||
11-09-2018 / 00:00 | ||||
04-09-2018 / 00:00 | ||||
27-08-2018 / 00:00 | ||||
20-08-2018 / 00:00 |