Sensible Soccer
Jesień 2018
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone