Heineken HGSS
Jesień 2014
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone