
BKS Team
Wiosna 2025
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
18-06-2025 / 20:05 | ||||
05-06-2025 / 20:25 | ||||
26-05-2025 / 20:05 | ||||
20-05-2025 / 20:35 | ||||
12-05-2025 / 19:10 | ||||
06-05-2025 / 20:35 | ||||
28-04-2025 / 20:05 | ||||
22-04-2025 / 20:35 | ||||
17-04-2025 / 20:25 | ||||
07-04-2025 / 19:10 | ||||
31-03-2025 / 20:35 | ||||
27-03-2025 / 20:25 | ||||
20-03-2025 / 19:40 |