Rekonwalescenci Skawina
Wiosna 2024
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
13-06-2024 / 19:40 | ||||
05-06-2024 / 20:05 | ||||
29-05-2024 / 19:10 | ||||
21-05-2024 / 20:35 | ||||
13-05-2024 / 19:40 | ||||
09-05-2024 / 19:40 | ||||
06-05-2024 / 19:10 | ||||
24-04-2024 / 20:05 | ||||
17-04-2024 / 21:00 | ||||
10-04-2024 / 19:10 | ||||
03-04-2024 / 20:05 | ||||
28-03-2024 / 19:40 |