BTCH
Jesień 2024
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
10 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone