Sensusmed Rolmet KW
Wiosna 2015
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone