La Furia Roja
Wiosna 2015
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 52 | ||
13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 45 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone