Fronton
Wiosna 2015
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone