Browary Hills 32040
Jesień 2018
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 13 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 17 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone