Daniel Zimny
Jesień 2015
Imię:
Daniel
Nazwisko:
Zimny
Wiek:
32
Zespół:
AP Sportivo
O zawodniku:
Wyróżnienia: w II Szóstce sezonu Ligi C3 (Jesień 2015)
Statystyki zawodnika
8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
25-08-2015 / 00:00 | |||||
11-09-2015 / 00:00 | brak | ||||
25-09-2015 / 00:00 | brak | ||||
29-09-2015 / 00:00 | brak | ||||
19-10-2015 / 00:00 | |||||
21-10-2015 / 00:00 | brak | ||||
26-10-2015 / 00:00 | |||||
12-11-2015 / 00:00 |