APLA
Jesień 2014
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
18-11-2014 / 00:00 | ||||
04-11-2014 / 00:00 | ||||
27-10-2014 / 00:00 | ||||
21-10-2014 / 00:00 | ||||
16-10-2014 / 00:00 | ||||
07-10-2014 / 00:00 | ||||
30-09-2014 / 00:00 | ||||
22-09-2014 / 00:00 | ||||
16-09-2014 / 00:00 | ||||
09-09-2014 / 00:00 | ||||
05-09-2014 / 00:00 | ||||
02-09-2014 / 00:00 | ||||
29-08-2014 / 00:00 |