Tubylcy
Wiosna 2019
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone