SkillsMed Bezpieczniki
Wiosna 2016
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 40 | ||
11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone