Wodociągi Miasta Krakowa
Jesień 2018
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 45 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
10 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 53 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone