SkillsMed Bezpieczniki
Jesień 2015
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone