Gdów United
Jesień 2015
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
10 | 21 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
7 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
11 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | 29 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone