Sensusmed Rolmet KW
Jesień 2014
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | ||
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
12 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone