Dane archiwalne
Liga C1 - Wiosna 2023
Wiosna 2023
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 71 | 36 | 35 | W W W R W | |
2 | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 88 | 45 | 43 | W W W P P | |
3 | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 74 | 56 | 18 | W W W W P | |
4 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 81 | 53 | 28 | R W W W W | |
5 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 59 | 42 | 17 | P P W W W | |
6 | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 55 | 57 | -2 | W W W P P | |
7 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 58 | 47 | 11 | R P P R P | |
8 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 39 | 52 | -13 | P P P P W | |
9 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 66 | 68 | -2 | W P P R P | |
10 | 15 | 13 | 6 | 0 | 7 | 72 | 63 | 9 | W W P P P | |
11 | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 72 | 82 | -10 | P W W W P | |
12 | 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 44 | 69 | -25 | P P P W R | |
13 | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 33 | 73 | -40 | P P P W P | |
14 | -6 | 13 | 0 | 0 | 13 | 20 | 89 | -69 | P P P P P |
Awans do Ligi B
Spadek do Ligi D