Błękitna Siermięga
Wiosna 2019
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
27-06-2019 / 21:30 | ||||
25-06-2019 / 21:30 | ||||
18-06-2019 / 19:40 | ||||
10-06-2019 / 20:00 | ||||
06-06-2019 / 21:30 | ||||
27-05-2019 / 21:30 | ||||
15-05-2019 / 21:00 | ||||
07-05-2019 / 21:30 | ||||
15-04-2019 / 21:00 | ||||
09-04-2019 / 21:30 | ||||
04-04-2019 / 21:30 | ||||
26-03-2019 / 21:30 | ||||
18-03-2019 / 20:00 |