Dariusz Zawada
Wiosna 2013
Imię:
Dariusz
Nazwisko:
Zawada
Wiek:
50
Zespół:
Deniko Drink Team
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
19-03-2013 / 00:00 | brak | ||||
26-03-2013 / 00:00 | brak | ||||
10-04-2013 / 00:00 | brak | ||||
17-04-2013 / 00:00 | |||||
25-04-2013 / 00:00 | brak | ||||
08-05-2013 / 00:00 | brak | ||||
15-05-2013 / 00:00 | brak | ||||
22-05-2013 / 00:00 | brak | ||||
27-05-2013 / 00:00 | brak | ||||
04-06-2013 / 00:00 | brak | ||||
13-06-2013 / 00:00 | brak | ||||
13-06-2013 / 00:00 | brak | ||||
19-06-2013 / 00:00 | brak | ||||
21-03-2013 / 00:00 |