Boisko AWF Kraków - 3
Jesień 2023
Nazwa obiektu:
Boisko AWF Kraków - 3
Miasto:
Kraków
Kod pocztowy:
31-864
Adres:
al. Jana Pawła II 45
Kraj:
Polska
Strona:
brak
O obiekcie:
Wjazd od ulicy Nowohuckiej.
Mecze
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
21-08-2023 / 19:00 | ||||
21-08-2023 / 19:55 | ||||
21-08-2023 / 20:50 | ||||
04-09-2023 / 19:40 | ||||
04-09-2023 / 20:35 | ||||
04-09-2023 / 21:30 | ||||
07-09-2023 / 19:40 | ||||
07-09-2023 / 20:35 | ||||
07-09-2023 / 21:30 | ||||
11-09-2023 / 19:40 | ||||
11-09-2023 / 20:35 | ||||
11-09-2023 / 21:30 | ||||
12-09-2023 / 19:40 | ||||
14-09-2023 / 20:35 | ||||
18-09-2023 / 19:40 | ||||
18-09-2023 / 20:35 | ||||
18-09-2023 / 21:30 | ||||
19-09-2023 / 20:35 | ||||
19-09-2023 / 21:30 | ||||
21-09-2023 / 19:40 | ||||
21-09-2023 / 21:30 | ||||
25-09-2023 / 19:45 | ||||
25-09-2023 / 20:40 | ||||
25-09-2023 / 21:35 | ||||
26-09-2023 / 19:45 | ||||
26-09-2023 / 20:40 | ||||
26-09-2023 / 21:35 | ||||
28-09-2023 / 19:45 | ||||
28-09-2023 / 20:40 | ||||
28-09-2023 / 21:35 | ||||
02-10-2023 / 19:45 | ||||
02-10-2023 / 20:40 | ||||
02-10-2023 / 21:35 | ||||
03-10-2023 / 19:45 | ||||
03-10-2023 / 20:40 | ||||
03-10-2023 / 21:35 | ||||
05-10-2023 / 19:45 | ||||
05-10-2023 / 20:40 | ||||
05-10-2023 / 21:35 | ||||
09-10-2023 / 19:45 | ||||
09-10-2023 / 20:40 | ||||
09-10-2023 / 21:35 | ||||
10-10-2023 / 19:45 | ||||
10-10-2023 / 20:40 | ||||
10-10-2023 / 21:35 | ||||
12-10-2023 / 19:45 | ||||
12-10-2023 / 20:40 | ||||
12-10-2023 / 21:35 | ||||
16-10-2023 / 19:45 | ||||
16-10-2023 / 20:40 | ||||
16-10-2023 / 21:35 | ||||
17-10-2023 / 19:45 | ||||
17-10-2023 / 20:40 | ||||
17-10-2023 / 21:35 | ||||
19-10-2023 / 19:45 | ||||
19-10-2023 / 20:40 | ||||
19-10-2023 / 21:35 | ||||
23-10-2023 / 19:45 | ||||
23-10-2023 / 20:40 | ||||
23-10-2023 / 21:35 | ||||
24-10-2023 / 19:45 | ||||
24-10-2023 / 20:40 | ||||
24-10-2023 / 21:35 | ||||
26-10-2023 / 19:45 | ||||
26-10-2023 / 20:40 | ||||
26-10-2023 / 21:35 | ||||
30-10-2023 / 19:45 | ||||
30-10-2023 / 20:40 | ||||
31-10-2023 / 19:45 | ||||
31-10-2023 / 20:40 | ||||
31-10-2023 / 21:35 | ||||
06-11-2023 / 19:45 | ||||
06-11-2023 / 20:40 | ||||
06-11-2023 / 21:35 | ||||
07-11-2023 / 19:45 | ||||
07-11-2023 / 20:40 | ||||
07-11-2023 / 21:35 | ||||
09-11-2023 / 19:45 | ||||
09-11-2023 / 20:40 | ||||
09-11-2023 / 21:35 | ||||
13-11-2023 / 19:45 | ||||
13-11-2023 / 20:40 | ||||
13-11-2023 / 21:35 | ||||
14-11-2023 / 19:45 | ||||
14-11-2023 / 20:40 | ||||
14-11-2023 / 21:35 | ||||
16-11-2023 / 19:45 | ||||
16-11-2023 / 20:40 | ||||
16-11-2023 / 21:35 | ||||
20-11-2023 / 19:45 | ||||
20-11-2023 / 20:40 | ||||
20-11-2023 / 21:35 | ||||
21-11-2023 / 19:45 | ||||
21-11-2023 / 20:40 | ||||
21-11-2023 / 21:35 | ||||
21-11-2023 / 21:35 | ||||
23-11-2023 / 19:45 | ||||
23-11-2023 / 20:40 |