UBS Kraków
Jesień 2015
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 15 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone