Gramy Swoje
Zima 2022/23
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | ||
12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone