Piomet
Jesień 2024
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone