Piomet
Wiosna 2023
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 27 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone