Dane archiwalne
Liga B2 - Wiosna 2020
Wiosna 2020
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 52 | 40 | 12 | W P W W W | |
2 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 54 | 36 | 18 | P W W W P | |
3 | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 61 | 47 | 14 | W P W W W | |
4 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 55 | 31 | 24 | P W W W R | |
5 | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 48 | 37 | 11 | W P P W W | |
6 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 43 | 41 | 2 | W P P P W | |
7 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 47 | 44 | 3 | P W W P R | |
8 | 16 | 12 | 5 | 2 | 5 | 63 | 49 | 14 | W P W W W | |
9 | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 71 | 63 | 8 | P W W P P | |
10 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 35 | 49 | -14 | W W P P R | |
11 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 53 | 66 | -13 | W P P P P | |
12 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 33 | 74 | -41 | P P W P P | |
13 | -2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 30 | 68 | -38 | P P P P P |
Awans do Ligi A
Podium
Spadek do Ligi C
Zagrożenie spadkiem - porównanie z 11-tą drużyną Ligi B1