Gramy Swoje
Wiosna 2017
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 29 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone