PAMedica
Wiosna 2014
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | ||
5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||
13 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone