Rafis
Jesień 2023
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 20 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone