DC House Solutions
Jesień 2023
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 53 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone