Czyżyny
Jesień 2018
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
13-11-2018 / 00:00 | ||||
06-11-2018 / 00:00 | ||||
29-10-2018 / 00:00 | ||||
23-10-2018 / 00:00 | ||||
18-10-2018 / 00:00 | ||||
16-10-2018 / 00:00 | ||||
11-10-2018 / 00:00 | ||||
04-10-2018 / 00:00 | ||||
24-09-2018 / 00:00 | ||||
18-09-2018 / 00:00 | ||||
13-09-2018 / 00:00 | ||||
04-09-2018 / 00:00 | ||||
30-08-2018 / 00:00 | ||||
20-08-2018 / 00:00 |