Maciej Łęgowski
Jesień 2015
Imię:
Maciej
Nazwisko:
Łęgowski
Wiek:
41
Zespół:
Piomet
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
24-08-2015 / 00:00 | brak | ||||
31-08-2015 / 00:00 | brak | ||||
07-09-2015 / 00:00 | |||||
14-09-2015 / 00:00 | brak | ||||
21-09-2015 / 00:00 | brak | ||||
19-10-2015 / 00:00 | brak | ||||
15-10-2015 / 00:00 | brak | ||||
01-10-2015 / 00:00 | brak | ||||
05-11-2015 / 00:00 | brak | ||||
09-11-2015 / 00:00 | brak | ||||
16-11-2015 / 00:00 |