Dynamo Kraków - Pro One Service
Wiosna 2024
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone