DC House Solutions
Wiosna 2024
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 26 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
9 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 51 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone