Achti
Wiosna 2024
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 23 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone