Electricom Flamingo FT
Wiosna 2023
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 30 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone