TEB Edukacja/GDA B
Wiosna 2019
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
9 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone