Pustynne Lisy
Wiosna 2018
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
20-06-2018 / 00:00 | ||||
12-06-2018 / 00:00 | ||||
06-06-2018 / 00:00 | ||||
04-06-2018 / 00:00 | ||||
22-05-2018 / 00:00 | ||||
17-05-2018 / 00:00 | ||||
08-05-2018 / 00:00 | ||||
23-04-2018 / 00:00 | ||||
18-04-2018 / 00:00 | ||||
10-04-2018 / 00:00 | ||||
05-04-2018 / 00:00 | ||||
27-03-2018 / 00:00 | ||||
21-03-2018 / 00:00 | ||||
14-03-2018 / 00:00 |