Gramy Swoje
Wiosna 2018
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 | ||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone