FC Po 40-tce
Wiosna 2018
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||
12 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone