Błękitna Siermięga
Wiosna 2018
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone