Adrian Kowal #1
Wiosna 2015
Imię:
Adrian
Nazwisko:
Kowal
Wiek:
29
Zespół:
Oświecenia Team
O zawodniku:
Wyróżnienia: Najlepszy bramkarz Ligi B1 (Wiosna 2015, w Szóstce Sezonu Ligi B1 (Wiosna 2015)
Statystyki zawodnika
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
16-03-2015 / 00:00 | |||||
26-03-2015 / 00:00 | |||||
30-03-2015 / 00:00 | |||||
16-04-2015 / 00:00 | |||||
20-04-2015 / 00:00 | |||||
27-04-2015 / 00:00 | brak | ||||
07-05-2015 / 00:00 | |||||
12-05-2015 / 00:00 | |||||
21-05-2015 / 00:00 | |||||
28-05-2015 / 00:00 | |||||
01-06-2015 / 00:00 | brak | ||||
08-06-2015 / 00:00 | |||||
16-06-2015 / 00:00 |