Voigt Medica
Wiosna 2013
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 14 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | ||
5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 33 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone